エコロベースブロック
エコロベースブロック12・16・20(溝なし)

規格
2,000×1,000×H500mm
材質
発泡ポリスチレン
物性
| 項目 | 試験方法 | 単位 | エコロベースブロック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 20 | |||
| 単位体積重量 | JISK7222 | kN/m³ | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| 圧縮強さ | JISK7220 | kN/m² | 40 | 70 | 100 |
| 許容圧縮強さ | – | kN/m² | 20 | 35 | 50 |
| 耐熱温度 | JISA9511 | °C | 80 | 80 | 80 |
| 燃焼性 | JISA9511 | (3秒以内) | 自己消火性 3秒以内 | ||
| JISK7201 | 26 以上 | 酸素指数 26以上 | |||
耐薬品性(ブロック12・16・20共通)
| 水 | 安定 | 豚脂 | 安定 |
|---|---|---|---|
| 塩水 | 安定 | 鉱油 | 膨潤する |
| 強酸(濃硝酸は除く) | 安定 | ガソリン | 膨潤又は溶ける |
| 弱酸 | 安定 | エステル類 | 溶ける |
| アルカリ類 | 安定 | チトン類 | 溶ける |
| 植物油 | 安定 | 塩素化炭化水素 | 溶ける |
エコロベースブロック12・16・20(溝付き)

規格
2,000×1,000×500mm
物性
| 重量/本(kg) | 12 | 16 | 20 | |
|---|---|---|---|---|
| 体積/本(ℓ) | 989 | 989 | 989 | |
| 材料 | 密度(kg/m³) | 12.13 | 16.17 | 20.22 |
| 発泡倍率(倍) | 82.4 | 61.8 | 49.5 | |
| 圧縮強さ(kN/m²) | 40 | 70 | 100 | |
| 許容圧縮応力(kN/m²) | 20 | 35 | 50 | |
| 燃焼性 | 自己消火性 | |||
エコロベースブロック緊結金具
材質
ガルバリウム鋼板・SUS
- ブロック緊結金具 両 爪
- ブロック緊結金具 片爪







